OEM/ODM قابل قبول، تولید کننده کیوسک.
| محل منبع: | گوانگدونگ، چین |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 |
|---|---|
| جزئیات بسته بندی: | با بسته بندی استاندارد یا بنا به درخواست مشتری |
| زمان تحویل: | 15 تا 20 روز |
| شرایط پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
| قابلیت ارائه: | 10000 در ماه |
| سنسور تصویر: | ۶۴۰ × ۴۸۰ پیکسل | سرعت کسب: | 1/ 120 ثانیه |
|---|---|---|---|
| چراغ های روشنایی / موقعیت: | چراغ های LED سفید (6500K) / قرمز، روشنایی متقاطع | رابط ارتباطی: | USB٬USB COM٬RS232 |
| اندازه ظاهر (ملی متر): | ۴۹ میلی متر × ۳۷٫۵ میلی متر × ۲۵ میلی متر | وزن: | 35 گرم |
| برجسته کردن: | موتور خواندن بارکد ZT-4200,موتور خواندن بارکد LED سفید,White LED Barcode Reading Engine |
||
موتور خواندن بارکد ZT-4200 LED سفید
| اسکن عملکرد |
سنسور تصویر | ۶۴۰ × ۴۸۰ پیکسل | |
| سرعت کسب | 1/ 120 ثانیه | ||
| چراغ های روشنایی / موقعیت | چراغ های LED سفید (6500K) / قرمز، روشنایی متقاطع | ||
| کد خواندن سیستم |
2D | مطابق با استانداردهای جهانی کد QR بین المللی و داخلی: کد QR، ماتریس داده، PDF417، کد هانکسین، کد نقطه ای، و غیره |
|
| 1D | مطابق با استانداردهای کد جهانی یک بعدی بین المللی و داخلی:UPC-A،UPC-E،EAN-8,EAN-13,ISBN،کد 128،GS1128،ISBT 128،کد 39،کد 93،کد 11،Interleaved 2 از 5،Industrial 2 از 5,متریکس 25، استاندارد 25، کودابار، MSI/MSI PLESSEYGS1DataBar، و غیره | ||
| OCR | با استانداردهای فونت OCR-A و OCR-B مطابقت دارد (نسخه سفارشی) | ||
| دقت خواندن | یک ابعاد ≥3.9 میلی متر؛ دو ابعاد ≥5 میلی متر | ||
| عمق میدان | کد 39 4mil | ۴۰ تا ۱۲۰ میلی متر | |
| کد ۱۲۸۵میل | 30~170mm | ||
| کد 39 20mil | ۶۰ تا ۳۲۰ میلی متر | ||
| PDF417 5 میلی لیتر | 30 تا 120 میلی متر | ||
| ماتريكس داده ها 10 ميل | 20 تا 100 میلی متر | ||
| کد QR 20mil | 30~210mm | ||
| کنتراست کنتراست | ≥20٪ | ||
| حساسیت بارکد | شیب ± 50 °، انحراف ± 55 °، چرخش 360 ° | ||
| زاویه میدان دید | قطر 52 °، افقی 42 °، عمودی 32 ° | ||
| پارامترهای مکانیکی/برقی | رابط ارتباطی | USB،USB COM،RS232 | |
| اندازه ظاهر (ملی متر) | ۴۹ میلی متر × ۳۷٫۵ میلی متر × ۲۵ میلی متر | ||
| وزن | ۳۵ گرم | ||
| ولتاژ ورودی | 5 ولت DC | ||
| جریان نامی | کمتر از 190mA | ||
| پارامترهای زیست محیطی | دمای کار | -30°C~+70°C | |
| دمای ذخیره سازی | -40°C تا +80°C | ||
| رطوبت کاری | ۵٪ تا ۹۵٪ (بدون تهویه) | ||
| نورپردازی محیط | 0~100000LUX | ||
![]()
![]()
تماس با شخص: Miss. Zeki
تلفن: +8613601126185