OEM/ODM قابل قبول، تولید کننده کیوسک.
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | HERONG |
| گواهی: | CO, CE, ISO |
| شماره مدل: | سری K 600-2000VA |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 |
|---|---|
| قیمت: | USD 1-1000 |
| جزئیات بسته بندی: | بسته بندی استاندارد یا طبق درخواست مشتری |
| زمان تحویل: | 15-20 روز کاری پس از دریافت پرداخت |
| شرایط پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، وسترن یونیون |
| قابلیت ارائه: | 1000 در ماه |
CQ Series 1-10KVA High Frequency Online UPS with Dual Conversion and Wide Input Voltage Range
Office systems, surveillance systems, cash register systems in shopping malls and supermarkets, access control systems, emergency lighting equipment, emergency broadcasting systems, and network communication devices such as optical modems, routers, and switches.
| Model | 600VA | 1000VA | 1200VA | 1500VA | 2000VA |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 600VA / 360W | 1000VA / 600W | 1200VA / 720W | 1500VA / 900W | 2000VA / 1200W |
| Input | |||||
| Voltage | 220VAC | ||||
| Voltage range | 145-280 VAC | ||||
| Frequency | 50 Hz | ||||
| Output | |||||
| Voltage range (Battery mode) | 220VAC±10% | ||||
| Frequency range (Battery mode) | 50HZ±1HZ | ||||
| Change-over time | Generally 2-6 ms, with a maximum of 10 ms. | ||||
| Waveform (Battery) | Square wave | ||||
| Cell | |||||
| Battery type & quantity | 12 V7Ah x 1 | 12 V 9 Ah x 1 | 12 V 7 Ah x 2 | 12 V 9 Ah x 2 | 12 V 9 Ah x 2 |
| Charging interval | Charge to 90% in one hour | ||||
| Physical property | |||||
| Size, DXWTH (mm) | 335x87x143 | 312x122x195 | 360x122x195 | 360x122x195 | 360x122x195 |
| Net weight (kgs) | 4.4 | 6.9 | 8.4 | 11 | 12.3 |
| Unit set size, DXWTH (mm) | 392x142x205 | 403x225x295 | 443x223x295 | 443x223x295 | 443x223x295 |
| Pack rough weight (kgs) | 4.6 | 7.4 | 8.8 | 11.7 | 13 |
Overload, deep discharge, and overcharge protection
Relative humidity: 0-90%; Temperature: 0-40°C (non-condensing conditions)
تماس با شخص: Miss. Zeki
تلفن: +8613601126185